Mannschaften
0
0
Mitglieder
0
Ehrenamtler
0
Titel
Meisterschaften, Staffelsiege und Pokal-Erfolge Herren-Mannschaften
Kreismeisterschaft | 1950 1959 1963 1969 1973 1989 2000 2013 2017 |
Kreispokal | 1981 1988 2012 |
Hallenkreispokal | 2015 |
Staffelsieg Kreisliga B | 2004 2008 2015 2019 |
Staffelsieg Kreisliga C | 1968 1986 2017 |
Staffelsieg Kreisliga D | 2010 |
Meisterschaften, Staffelsiege und Pokal-Erfolge Frauen-Mannschaft
Kreismeisterschaft | 2010 |
Staffelsieg Bezirksliga | 2010 |
Meisterschaften, Staffelsiege und Pokal-Erfolge A-Junioren
Staffelsieg Bezirksliga | 2013 |
Kreismeisterschaft | 1990 1999 2000 2001 2008 2016 2017 |
Kreispokal | 1989 2001 2014 2015 2016 |
Staffelsieg LST | 1989 |
Meisterschaften, Staffelsiege und Pokal-Erfolge B-Junioren
Staffelsieg Bezirksliga | 2011 |
Kreismeisterschaft | 2010 |
Kreispokal | 1990 2011 2012 2013 2017 2018 |
Staffelsieg LST | 2018 |
Staffelsieg NST | 2009 |
FVM-Hallen-Cup | 2013 |
Meisterschaften, Staffelsiege und Pokal-Erfolge C-Junioren
Mittelrheinmeisterschaft | 2005 2014 |
Staffelsieg Bezirksliga | 2000 2017 2017 |
Kreismeisterschaft | 1999 2003 2008 2011 2012 |
Kreispokal | 1999 2001 2011 2015 2016 |
Staffelsieg LST | 2004 |
FVM-Hallen-Cup | 2014 |
Hallenkreispokal | 1990 2005 2006 2008 2014 |
Meisterschaften, Staffelsiege und Pokal-Erfolge U14-Junioren
Staffelsieg Bezirksliga | 2017 |
Meisterschaften, Staffelsiege und Pokal-Erfolge D-Junioren
Mittelrheinpokal | 2005 |
Kreismeisterschaft | 1995 2001 2003 2018 |
Kreispokal | 2001 2005 |
Staffelsieg LST | 2010 |
Staffelsieg NST | 2011 2016 2019 |
Hallenkreispokal | 1997 2001 2007 2009 2012 2015 |
isotec-Nachwuchscup | 2014 |
Pokal-Erfolge E-Junioren
Mittelrheinpokal | 2007 |
Kreispokal | 2010 2011 2016 |
Hallenkreispokal | 1993 1995 2001 2003 2004 2012 |
FVM-Hallen-Cup | 2003 2004 |
Sparkassen-Junior-Liga | 2011 |
Pokal-Erfolge F-Junioren
Kreispokal | 1999 2000 2001 2005 2019 |
Hallenkreispokal | 1999 2005 2008 2009 2017 |