.: Isotec-Nachwuchscup - Saison 2010/2011
| .: Staffeleinteilungen in der Saison 2010/2011 | |
|
|
|
| U8-Junioren (6 Mannschaften) | U9-Junioren (6 Mannschaften) |
| FV Wiehl 2000 F3-Junioren | FV Wiehl 2000 F1-Junioren |
| SV 09 Bergisch Gladbach | SV 09 Bergisch Gladbach |
| JFS Hennef | JFS Hennef |
| SF Hamborn 07 | SF Hamborn 07 |
| 1. Jugend-Fußballschule Köln | 1. Jugend-Fußballschule Köln |
| TuS Rheindorf Soccer-Akademie | JSG Erft 01 |
| U10-Junioren (8 Mannschaften) | U11-Junioren (8 Mannschaften) |
| Gruppe A | FV Wiehl 2000 E1-Junioren |
| 1. Jugend-Fußballschule Köln | SV 09 Bergisch Gladbach |
| JFS Hennef | JFS Hennef |
| SV Schlebusch | FC Remscheid |
| 1. Jugend-Fußballakademie Düsseldorf | FC Düren-Niederau |
| Gruppe B | 1. FC Union Solingen |
| FV Wiehl 2000 E3-Junioren | Borussia Hohenlind |
| SV 09 Bergisch Gladbach | Wuppertaler SV |
| SF Hamborn 07 | |
| Borussia Hohenlind | |
| U12-Junioren (8 Mannschaften) | U14-Junioren (7 Mannschaften) |
| FV Wiehl 2000 D2-Junioren | FV Wiehl 2000 C2-Junioren |
| SV 09 Bergisch Gladbach | SV 09 Bergisch Gladbach |
| JFS Hennef | JFS Hennef |
| SF Hamborn 07 | SF Hamborn 07 |
| 1. Jugend-Fußballschule Köln | 1. Jugend-Fußballschule Köln |
| FC Düren-Niederau | FC Düren-Niederau |
| Wuppertaler SV | JSG Erft 01 |
| 1. FC Union Solingen | |
| .: Richtanstoßzeiten Heimspiele FV Wiehl 2000 | |||
| » F3-Junioren | Sonntag | 13:15 Uhr | Wiehltalstadion |
| » F1-Junioren | Sonntag | 11:00 Uhr | Wiehltalstadion |
| » E3-Junioren | Sonntag | 11:00 Uhr | Wiehltalstadion |
| » E1-Junioren | Sonntag | 13:15 Uhr | Wiehltalstadion |
| » D2-Junioren | Sonntag | 11:00 Uhr | Walter-Lück-Sportanlage |
| » C2-Junioren | Sonntag | 13:00 Uhr | Walter-Lück-Sportanlage |
| .: Spielpläne Hin- und Rückrunde | ||||
| U8-F3-Junioren | ||||
|
Datum |
Gegner | Spielort | Anstoß | Ergebnis |
| Hinrunde | ||||
| 19.09.2010, So | SF Hamborn 07 | H (ST) | 11:00 | 1 : 2 |
| 26.09.2010, So | TuS Rheindorf | H (ST) | 12:30 | 2 : 5 |
| 10.10.2010, So | JFS Hennef | A | 13:00 | 1 : 1 |
| 01.05.2011, So | 1. Jugend-Fußballschule Köln | A | 10:30 | 0 : 2 |
| 04.06.2011, Sa | SV Bergisch Gladbach 09 | A | --:-- | 5 : 2 |
| Rückrunde | ||||
| 27.03.2011, So | SV Bergisch Gladbach 09 | H (ST) | 11:00 | 5 : 1 |
| 03.04.2011, So | JFS Hennef | H (ST) | 11:00 | 4 : 4 |
| 10.04.2011, So | 1. Jugend-Fußballschule Köln | H (ST) | 11:00 | 2 : 6 |
| 29.05.2011, So | SF Hamborn 07 | A | 13:00 | 2 : 2 |
| nicht bekannt | TuS Rheindorf | A | --:-- | .. :.. |
| U9-F1-Junioren | ||||
|
Datum |
Gegner | Spielort | Anstoß | Ergebnis |
| Hinrunde | ||||
| 12.09.2010, So | JFS Hennef | H (ST) | 11:00 | 1 : 9 |
| 19.09.2010, So | SF Hamborn 07 | H (ST) | 13:15 | 0 : 9 |
| 31.10.2010, So | JSG Erft 01 | H (ST) | 13:15 | 1 : 7 |
| 14.11.2010, So | 1. Jugend-Fußballschule Köln | H (WLS) | 13:00 | 0 : 15 |
| 04.06.2011, Sa | SV Bergisch Gladbach 09 | H (ST) | 11:00 | 0 : 11 |
| Rückrunde | ||||
| 27.03.2011, So | SV Bergisch Gladbach 09 | A | --:-- | 2 : 12 |
| 16.04.2011, Sa | 1. Jugend-Fußballschule Köln | H (WLS) | 13:00 | 0 : 15 |
| nicht bekannt | JFS Hennef | A | 10:30 | .. : .. |
| nicht bekannt | SF Hamborn 07 | A | --:-- | .. : .. |
| nicht bekannt | JSG Erft 01 | A | --:-- | .. : .. |
| U10-E3-Junioren | ||||
|
Datum |
Gegner | Spielort | Anstoß | Ergebnis |
| Hinrunde | ||||
| 19.09.2010, So | SF Hamborn 07 | H (ST) | 13:15 | 0 : 2 |
| 26.09.2010, So | SV 09 Bergisch Gladbach | H (ST) | 12:30 | 5 : 8 |
| 10.10.2010, Sa | Borussia Hohenlind | H (ST) | 11:00 | 3 : 1 |
| Rückrunde | ||||
| 24.10.2010, So | SF Hamborn 07 | A | 15:00 | 0 : 3 |
| 07.11.2010, So | Borussia Hohenlind | A | 12:00 | 3 : 1 |
| 04.03.2011, So | SV 09 Bergisch Gladbach | A | 17:00 | 0 : 9 |
| U11-E1-Junioren | ||||
|
Datum |
Gegner | Spielort | Anstoß | Ergebnis |
| 12.09.2010, So | JFS Hennef | H (ST) | 11:00 | 2 : 1 |
| 26.09.2010, So | SV 09 Bergisch Gladbach | H (ST) | 11:00 | 3 : 5 |
| 23.10.2010, Sa | Wuppertaler SV | A | 11:00 | 3 : 5 |
| 31.10.2010, So | 1. FC Union Solingen | H (ST) | 11:00 | 7 : 2 |
| 07.11.2010, So | FC Düren-Niederau | A | 11:00 | 10 : 1 |
| 06.02.2011, So | Borussia Hohenlind | A | 12:00 | 3 : 3 |
| 20.03.2011, So | FC Remscheid | A | 12:00 | 4 : 1 |
| 04.06.2011, Sa | SV Schermbeck | H (ST) | 11:00 | 3 : 6 |
| U12-D2-Junioren | ||||
|
Datum |
Gegner | Spielort | Anstoß | Ergebnis |
| 31.10.2010, So | JFS Hennef | H (WLS) | 10:30 | 0 : 3 |
| 28.11.2010, So | SV 09 Bergisch Gladbach | H (WLS) | 10:30 | 0 : 3 |
| 27.03.2011, So | SF Hamborn 07 | H (WLS) | 11:00 | 4 : 0 |
| 01.05.2011, So | Wuppertaler SV Borussia | A | 12:30 | 3 : 1 |
| 29.05.2011, So | FC Düren Niederau | A | 11:00 | 3 : 5 |
| 04.06.2011, Sa | 1. Jugend-Fußballschule Köln | H (WLS) | 11:00 | 4 : 1 |
| U14-C2-Junioren | ||||
|
Datum |
Gegner | Spielort | Anstoß | Ergebnis |
| Hinrunde | ||||
| 12.09.2010, So | 1. Jugend-Fußballschule Köln | H (WLS) | 11:00 | 2 : 6 |
| 09.10.2010, Sa | SF Hamborn 07 | A | 15:30 | 0 : 6 |
| 23.10.2010, Sa | FC Düren-Niederau | A | 14:00 | 1 : 11 |
| 28.11.2010, So | SV 09 Bergisch Gladbach | H (WLS) | 13:00 | 1 : 5 |
| 17.04.2011, So | JFS Hennef | A | 15:00 | 0 : 2 |
| Rückrunde | ||||
| 27.02.2011, So | FC Düren-Niederau | H (WLS) | 15:00 | 6 : 2 |
| 27.03.2011, So | JFS Hennef | H (WLS) | 15:00 | 1 : 5 |
| nicht bekannt | SV Bergisch Gladbach 09 | A | --:-- | 0 : 2 W |
| nicht bekannt | 1. Jugend-Fußballschule Köln | A | --:-- | .. : .. |
| nicht bekannt | SF Hamborn 07 | H | --:-- | Rücknahme |