.: Saison 2011/2012 - 1. Senioren-Mannschaft
| » Spielplan & Berichte Hinrunde | » Spielplan & Berichte Rückrunde | ||
|
Trainingszeiten |
Ansprechpartner | Spielklasse | Staffel |
|
Montag 20:00 - 21:30 Uhr (WLS) Mittwoch 20:00 - 21:30 Uhr (WLS) Freitag 19:30 - 21:00 Uhr (WLS) |
Ingo Kippels Michael Kuhn |
Kreisliga A | Kreis Berg, Staffel 1 |
| .: Das Team - FV Wiehl 2000 1. Senioren-Mannschaft |
|
Ein aktuelles Mannschaftsbild folgt in Kürze. |
| .: Bilanzen in den vergangenen Jahren (Meisterschaft) | ||||||||||
| Saison | Trainer | Spielklasse | Platz | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. |
| 2011/12 | Kippels/Müller/M. Kuhn | Kreisliga A | - | 14 | 8 | 5 | 1 | 34:15 | + 19 | 29 |
| 2010/11 | Müller/M. Kuhn/Gärtner/Boxberg | Kreisliga A | 6. | 30 | 14 | 5 | 11 | 80:57 | + 23 | 47 |
| 2009/10 | Norbert Teipel | Kreisliga A | 5. | 28 | 15 | 5 | 8 | 69:47 | + 22 | 50 |
| 2008/09 | Teipel/Kippels/Ranke | Kreisliga A | 11. | 30 | 11 | 5 | 14 | 48:50 | - 2 | 38 |
| 2007/08 | Michael Ranke | Kreisliga B | 1. | 30 | 21 | 5 | 4 | 79:37 | + 42 | 68 |
| 2006/07 | Möller/Ranke | Kreisliga B | 12. | 30 | 9 | 10 | 11 | 53:46 | + 7 | 37 |
| 2005/06 | Klaus Füchtey | Kreisliga A | 14. | 30 | 6 | 12 | 12 | 25:32 | - 7 | 30 |
| 2004/05 | Füchtey/Ch. Klein | Kreisliga A | 7. | 34 | 15 | 6 | 13 | 69:56 | + 13 | 51 |
| 2003/04 | Christoph Klein | Kreisliga B | 1. | 24 | 20 | 3 | 1 | 89:27 | + 62 | 63 |
| 2002/03 | Uwe Möller | Kreisliga A | 10. | 24 | 7 | 5 | 12 | 41:53 | - 12 | 26 |
| 2001/02 | Andreas Harnisch | Kreisliga A | 2. | 26 | 17 | 5 | 4 | 77:28 | + 49 | 56 |
| 2000/01 | Schlaak/Keilhack | Kreisliga A | 1. | 26 | 19 | 4 | 3 | 84:26 | + 58 | 61 |
| 1999/00 | Norbert Teipel | Bezirksliga | 16. | 30 | 5 | 9 | 16 | 35:71 | - 36 | 24 |
| 1998/99 | Ingo Krämer | Bezirksliga | 12. | 26 | 7 | 6 | 13 | 36:54 | - 18 | 27 |
| 1997/98 | Ingo Krämer | Bezirksliga | 7. | 30 | 11 | 10 | 9 | 46:40 | + 6 | 43 |
| 1996/97 | Krämer/Geißler | Bezirksliga | 8. | 30 | 9 | 11 | 10 | 64:57 | + 7 | 38 |
| 1995/96 | Geißler/Harnisch | Bezirksliga | 9. | 30 | 7 | 14 | 9 | 51:54 | - 3 | 35 |
| 1994/95 | Andreas Harnisch | Bezirksliga | 6. | 28 | 13 | 4 | 11 | 50:49 | + 1 | 30 |
| 1993/94 | Andreas Harnisch | Bezirksliga | 7. | 30 | 12 | 9 | 9 | 51:44 | + 7 | 33 |
| 1992/93 | Elfert/Höller | Bezirksliga | 11. | 30 | 9 | 10 | 11 | 39:47 | - 8 | 28 |
| 1991/92 | Norbert Teipel | Bezirksliga | 4. | 30 | 15 | 10 | 5 | 54:34 | + 20 | 40 |
| 1990/91 | Norbert Teipel | Bezirksliga | 5. | 30 | 12 | 10 | 8 | 44:28 | + 16 | 34 |
| 1989/90 | Norbert Teipel | Bezirksliga | 7. | 30 | 10 | 9 | 11 | 56:40 | + 16 | 29 |
| 1988/89 | Norbert Teipel | Kreisliga A | 1. | 24 | 19 | 4 | 1 | 87:16 | + 71 | 42 |
| 1987/88 | Norbert Teipel | Kreisliga A | 7. | 26 | 9 | 6 | 11 | 52:39 | + 13 | 24 |
| 1986/87 | Teipel/Maschke | Kreisliga A | 5. | 26 | 13 | 9 | 4 | 55:29 | + 26 | 35 |
| 1985/86 | Maschke/Wossler | Kreisliga A | 12. | 26 | 7 | 6 | 13 | 46:57 | - 11 | 20 |
| 1984/85 | Armin Wossler | Kreisliga A | 9. | 26 | 9 | 8 | 9 | 41:55 | - 14 | 26 |
| 1983/84 | Norbert Teipel | Kreisliga A | 4. | 26 | 10 | 11 | 5 | 41:27 | + 14 | 31 |
| 1982/83 | Norbert Teipel | Kreisliga A | 11. | 26 | 7 | 6 | 13 | 28:37 | - 9 | 20 |
| 1981/82 | Hartmut Neuhoff | Bezirksliga | 15. | 30 | 5 | 7 | 18 | 30:67 | - 37 | 17 |
| 1980/81 | Hartmut Neuhoff | Bezirksliga | 4. | 30 | 16 | 4 | 10 | 58:49 | + 9 | 36 |
| 1979/80 | Gert Elfert | Bezirksliga | 10. | 32 | 11 | 10 | 11 | 53:51 | + 2 | 32 |
| 1978/79 | Gert Elfert | Bezirksliga | 13. | 30 | 8 | 11 | 11 | 54:51 | + 3 | 27 |
| 1977/78 | Wolfgang Träger | Bezirksliga | 14. | 30 | 9 | 7 | 14 | 39:42 | - 3 | 25 |
| 1976/77 | Wolfgang Träger | Bezirksliga | 13. | 30 | 9 | 9 | 12 | 45:48 | - 3 | 27 |
| 1975/76 | Wolfgang Träger | Bezirksliga | 9. | 30 | 10 | 10 | 10 | 43:40 | + 3 | 30 |
| 1974/75 | Wolfgang Träger | Bezirksliga | 6. | 30 | 12 | 8 | 10 | 56:45 | + 11 | 32 |
| 1973/74 | Abstoß/Neuhoff | Bezirksliga | 8. | 30 | 13 | 4 | 13 | 53:55 | - 2 | 30 |
| .: Bilanzen in den vergangenen Jahren (Pokal) | |||
| Saison | Trainer | Runde |
Gegner |
| 2011/12 | Müller/M. Kuhn | 4. Platz | RS 19 Waldbröl 4:1, FV Ermis 10:0, DJK Montania Kürten 6:0, SSV Rot-Weiß Olpe 2:0, TuS Homburg-Bröltal 4:6 n.E., SV Refrath/Frankenforst 2:3 |
| 2010/11 | Boxberg/Gärtner | Viertelfinale | Baris Spor Hackenberg 6:1, DJK Dürscheid 5:2, SSV Süng 2:0, SSV Homburg-Nümbrecht 1:3 |
| 2009/10 | Norbert Teipel | 1. Runde | 1. FC Gummersbach 0:2 |
| 2008/09 | Michael Ranke | 2. Runde | RS 19 Waldbröl 10:1, TuS Homburg-Bröltal 2:4 n.E. |
| 2007/08 | Michael Ranke | 1. Runde | SpVg. Rossenbach 2:3 |
| 2006/07 | Uwe Möller | Vorrunde | SpVg. Dümmlinghausen 1:2 |
| 2005/06 | Klaus Füchtey | 2. Runde | TSV Ründeroth 1:0, TV Hoffnungsthal 1:4 n.V. |
| 2004/05 | Christoph Klein | 2. Runde | SSV Marienheide 4:1, TV Hoffnungsthal 0:2 |
| 2003/04 | Christoph Klein | 1. Runde | TuS Othetal 1:2 |
| 2002/03 | Uwe Möller | 2. Runde | 1. FC Gummersbach 4:3 n.E., SV Morsbach 1:3 n.V. |
| 2001/02 | Andreas Harnisch | Achtelfinale | Baris Spor Hackenberg 2:0 W, TuRa Dieringhausen 1:0 n.V., SV Refrath 0:3 |
| 2000/01 | Schlaak/Keilhack | Achtelfinale | SpVg. Rossenbach 2:1, RS 19 Waldbröl 1:6 |
| 1999/00 | Norbert Teipel | Viertelfinale | SSV Marienheide 0:2 |
| 1998/99 | Ingo Krämer | 2. Runde | SV Hermesdorf 0:3 |
| 1997/98 | Ingo Krämer | Finale | SV Morsbach 4:2, SSV Bergneustadt 0:1 |
| 1996/97 | Krämer/Geißler | Achtelfinale | SV Frömmersbach 4:6 n.E. |
| 1995/96 | Geißler/Harnisch | Finale | SSV Marienheide 1:2 |
| 1994/95 | Andreas Harnisch | Finale | 1. FC Reichshof 4:0, RS 19 Waldbröl 7:2, TuS Derschlag 3:1, TuS Othetal 6:2, SSV Marienheide 2:3 |
| 1993/94 | Andreas Harnisch | Halbfinale | DJK Gummersbach 4:0, SV Morsbach 1:7 n.V. |
| 1992/93 | Elfert/Höller | 2. Runde | SV Morsbach 3:4 |
| 1991/92 | Keine Informationen vorhanden. | ||
| 1990/91 | Norbert Teipel | Achtelfinale | SV Hermesdorf 0:2 W |
| 1989/90 | Keine Informationen vorhanden. | ||
| 1988/89 | Norbert Teipel | Kreispokal-Sieger | SSV Marienheide 3:1 |