.: Saison 2011/2012 - U17-B2-Junioren
| » Spielplan & Berichte Hinrunde | » Spielplan & Berichte Rückrunde | ||
|
Trainingszeiten |
Ansprechpartner | Spielklasse | Staffel |
|
Montag 18:30 - 20:00 Uhr (WLS) Mittwoch 18:30 - 20:00 Uhr (WLS) |
Michael Poschner Klaus-Jürgen Merten |
Sonderstaffel | Kreis Berg |
| .: Das Team - FV Wiehl 2000 B2-Junioren |
|
|
|
Hintere Reihe von links nach rechts: |
| .: Bilanzen in den vergangenen Jahren (Meisterschaft) | ||||||||||
| Saison | Trainer | Spielklasse | Platz | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. |
| 2011/12 | Poschner/Merten | Sonderstaffel | - | 10 | 3 | 0 | 7 | 21:43 | - 22 | 9 |
| 2010/11 | Gärtner/Poschner | Leistungsstaffel | 3. | 24 | 14 | 5 | 5 | 96:53 | + 43 | 47 |
| 2009/10 | Frede/Sievers/Liebelt | Leistungsstaffel | 7. | 26 | 13 | 2 | 11 | 104:76 | + 28 | 41 |
| 2008/09 | Jonen/Frede | Normalstaffel | 1. | 16 | 15 | 0 | 1 | 130:22 | + 108 | 39 |
| 2007/08 | In dieser Saison stellt der FV Wiehl 2000 keine B2-Junioren. | |||||||||
| 2006/07 | In dieser Saison stellt der FV Wiehl 2000 keine B2-Junioren. | |||||||||
| 2005/06 | Andreas Harnisch | Sonderstaffel | 2. | 20 | 12 | 3 | 5 | 46:28 | + 18 | 39 |
| 2004/05 | In dieser Saison stellt der FV Wiehl 2000 keine B2-Junioren. | |||||||||
| 2003/04 | Frank Dannenberg | Leistungsstaffel | o.W. | 9 | 3 | 1 | 5 | 24:19 | + 5 | 9 |
| .: Bilanzen in den vergangenen Jahren (Pokal) | |||
| Saison | Trainer | Runde |
Gegner |
| 2011/12 | Poschner/Merten | - | Keine Teilnahme, da B1-Junioren im Pokal vertreten. |
| 2010/11 | Gärtner/Poschner | - | Keine Teilnahme, da B1-Junioren im Pokal vertreten. |
| 2009/10 | Frede/Sievers/Liebelt | - | Keine Teilnahme, da B1-Junioren im Pokal vertreten. |
| 2008/09 | Jonen/Frede | - | Keine Teilnahme, da B1-Junioren im Pokal vertreten. |
| 2007/08 | Der FV Wiehl 2000 stellt keine Mannschaft. | ||
| 2006/07 | Der FV Wiehl 2000 stellt keine Mannschaft. | ||
| 2005/06 | Andreas Harnisch | - | Keine Teilnahme, da B1-Junioren im Pokal vertreten. |
| 2004/05 | Der FV Wiehl 2000 stellt keine Mannschaft. | ||
| 2003/04 | Frank Dannenberg | - | Keine Teilnahme, da B1-Junioren im Pokal vertreten. |