.: FV
Intern - Der Trainingsbetrieb des FV Wiehl 2000 - Saison 2010/2011
|
Der
Trainingsbetrieb der Mannschaften des FV Wiehl 2000 findet auf der
Walter-Lück-Sportanlage (WLS), auf dem Kunstrasen-Kleinfeld (KUST), sowie im Wiehltalstadion (ST) statt. Generell gilt: Senioren und A- bis D-Junioren trainieren auf der Walter-Lück-Sportanlage, die E-Junioren im Wiehltalstadion und die F-Junioren und Bambinis auf dem Kunstrasen-Kleinfeld. Gültig ab: Kalenderwoche 31/2010 (Montag, 05.08.2010) |
| .: Trainingsbetrieb in der Saison 2010/2011 | ||||
| » Walter-Lück-Sportanlage (WLS) | ||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | 16:30 - 18:00 |
| C3-Junioren | D1-Junioren | D4-Junioren | D1-Junioren | C1-Junioren |
| D3- & D4-Junioren | D2-Junioren | C3-Junioren | D2-Junioren | C2-Junioren |
| - | - | - | - | - |
| 18:30 - 20:00 | 18:30 - 20:00 | 18:30 - 20:00 | 18:30 - 20:00 | 18:00 - 19:30 |
| B1-Junioren | B2-Junioren | C2-Junioren | B2-Junioren | A1-Junioren |
| B-Juniorinnen | C1-Junioren | B1-Junioren | C1-Junioren | B1-Junioren |
| - | - | - | - | - |
| 20:00 - 21:30 | 20:00 - 21:30 | 20:00 - 21:30 | 20:00 - 21:30 | 19:30 - 21:00 |
| A1-Junioren | 1. Senioren | A1-Junioren | 1. Senioren | 1. Senioren |
| Damen-Mannschaft | 2. Senioren | Alte Herren | 3. Senioren | 2. Senioren |
| Weitere Trainingszeiten im Fußballkäfig: Freitag (16:30 Uhr) D2-Junioren | ||||
| » Wiehltalstadion (ST) | ||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| Platzanlage nicht verfügbar. | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | 16:00 - 17:30 |
| E1-Junioren (17:30 Uhr) | E2-Junioren | E3-Junioren | Bambini-Junioren | |
| E3-Junioren | E4-Junioren | E4-Junioren | ||
| - | - | - | - | - |
| Platzanlage nicht verfügbar. | Platzanlage nicht verfügbar. | Platzanlage nicht verfügbar. | 18:30 - 20:00 | 17:30 - 19:00 |
|
C4-Junioren (je nach Witterung) |
E1-Junioren | |||
| E2-Junioren | ||||
| » Kunstrasen-Kleinfeld (KUST) | ||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | 16:30 - 18:00 | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 |
| F3-Junioren | F1-Junioren | Bambini-Junioren | F3-Junioren | F1-Junioren |
| F4-Junioren | F2-Junioren | F4-Junioren | F2-Junioren | |
| - | - | - | - | - |
| Platzanlage nicht verfügbar. | 18:30 - 20:00 | 18:00 - 19:30 | 18:30 - 20:00 | Platzanlage nicht verfügbar. |
| C4-Junioren | B-Juniorinnen | D3-Junioren | ||
| - | - | - | - | - |
| Platzanlage nicht verfügbar. | 20:00 - 21:30 | 19:30 - 21:00 | 20:00 - 21:30 | Platzanlage nicht verfügbar. |
| 3. Senioren | Damen-Mannschaft | Ausweichzeit | ||